Este lácteo, que goza de la DO, regala una textura cremosa y untuosa y un sabor delicado que trae a la mente la crema chantilly, que la convierten en una joya para el paladar. Claro que para lograr una versión con las citadas cualidades organolépticas utilizan, tal y como describen en la web del producto, “leche procedente exclusivamente de la provincia de Soria e ingredientes totalmente naturales. Aunque se han modernizado muchos procesos, algunos continúan realizándose artesanalmente como la presentación de la mantequilla dulce, que todavía puede encontrarse envasada y decorada a mano con su tradicional adorno de color rosado“. Para complicar la elección, también hay una versión dulce, que regala contrastes gustativos inéditos.
Tiene tres productos reconocidos con denominación de origen y 16 con indicación geográfica protegida
Información detallada del Alimento
Mantequilla salada
English name: Butter with saltNombre científico:
Código foodex: – () – () Parte comestible (%): 100 Descripción:
|
Distribución de la Energía total
Información de composición (por 100 g de porción comestible)
Componente | Valor | Unidad | Fuente |
---|---|---|---|
Proximales | |||
alcohol (etanol) | 0 | g | 310 |
energía, total | 3054 (733) | kJ (kcal) | 236 |
grasa, total (lipidos totales) | 82 | g | 31 |
proteina, total | 0.7 | g | 31 |
agua (humedad) | 16.9 | g | 7 |
Hidratos de Carbono | |||
fibra, dietetica total | 0 | g | 31 |
carbohidratos | 0.5 | g | 31 |
Grasas | |||
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.008 | g | 310 |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 21.64 | g | 310 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3.28 | g | 310 |
ácidos grasos saturados totales | 55.13 | g | 310 |
ácido graso 12:0 (láurico) | 2.59 | g | 310 |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 8.74 | g | 310 |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 24.04 | g | 310 |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 7.09 | g | 310 |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 15.35 | g | 310 |
colesterol | 178 | mg | 280 |
ácido graso 18:2 | 1.29 | g | 310 |
ácido graso 18:3 | 0.36 | g | 310 |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.02 | g | 310 |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.03 | g | 310 |
Vitaminas | |||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 783 | ug | 7 |
Vitamina D | 0.76 | ug | 31 |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2 | mg | 31 |
folato, total | 0 | ug | 149 |
equivalentes de niacina, totales | 0 | mg | 31 |
riboflavina | 0.02 | mg | 31 |
tiamina | traza | mg | 31 |
Vitamina B-12 | 0 | ug | 31 |
Vitamina B-6, Total | 0.01 | mg | 149 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg | 31 |
Minerales | |||
calcio | 15 | mg | 31 |
hierro, total | 0.2 | mg | 31 |
potasio | 15 | mg | 31 |
magnesio | 2 | mg | 31 |
sodio | 870 | mg | 31 |
fósforo | 24 | mg | 31 |
ioduro | 4 | ug | 280 |
selenio, total | 0.5 | ug | 280 |
zinc (cinc) | 0.1 | mg | 280 |
Mantequilla de Soria |
Tradición, elaboración y origen De los rollos realizados y decorados a mano se ha evolucionado a la presentación actual en rollos envueltos en papel encerado y latas para la mantequilla natural y salada pero se mantiene intacta la presentación de la Mantequilla dulce que todavía se puede encontrar envasada y decorada a mano con su tradicional adorno de color rosado. Propiedades nutricionales A demás del elevado valor energético propio de la mantequilla y su contenido en vitaminas liposolubles, hay otras características específicas de la Mantequilla de Soria que se deben a los pastos de la zona, más duros y secos, con una flora distinta a la de otros del norte de la península. La composición lipídica de la Mantequilla de Soria, con una especial proporción de ácidos grasos saturados-insaturados la hace más favorable para la salud y otorga a la Mantequilla de Soria su color, textura y gusto característicos. https://mostbet-games.net/te/ Para todos los gustos |