Son productos rápidos, cómodos, sabrosos y baratos que podemos adquirir en cualquier supermercado y nos solucionarán la cena en un santiamén. Podría parecer que es simplemente queso fresco batido convertido en pasta, pero no. Para conferirles una textura densa y única se les añaden cantidades enormes de grasas, principalmente saturadas (malas, de origen animal y que se relacionan con un aumento del colesterol) y colesterol propiamente dicho (nada más y nada menos que 94,1 mg por cada 100 g según la BEDCA, lo que supone más de un tercio de la cantidad diaria máxima recomendada). Esto los convierte en un producto hipercalórico, y más teniendo en cuenta que van a ir, casi siempre, acompañados de algún tipo de hidrato de carbono, dado que suelen untarse con ellos regañás o tostadas. https://melhorsitedeapostaesportiva.com
Salsa de queso
| English name: cheese sauceNombre científico:Código foodex: A043Y – A042N (Seasoning, sauces and condiments) – A04QL (Sauces) Parte comestible (%): 100 Descripción: 
 | 
Distribución de la Energía total
Información de composición (por 100 g de porción comestible)
| Componente | Valor | Unidad | Fuente | 
|---|---|---|---|
| Proximales | |||
| alcohol (etanol) | 0 | g | 38 | 
| energía, total | 459 (110) | kJ (kcal) | 236 | 
| grasa, total (lipidos totales) | 6.1 | g | 38 | 
| proteina, total | 5.3 | g | 38 | 
| agua (humedad) | 77.03 | g | 38 | 
| Hidratos de Carbono | |||
| fibra, dietetica total | 0.5 | g | 38 | 
| carbohidratos | 8.4 | g | 38 | 
| Grasas | |||
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | – | – | – | 
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.704 | g | 38 | 
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.202 | g | 38 | 
| ácidos grasos saturados totales | 2.568 | g | 38 | 
| ácido graso 12:0 (láurico) | – | – | – | 
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | – | – | – | 
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | – | – | – | 
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | – | – | – | 
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | – | – | – | 
| colesterol | 29 | mg | 38 | 
| ácido graso 18:2 | – | – | – | 
| ácido graso 18:3 | – | – | – | 
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | – | – | – | 
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | – | – | – | 
| Vitaminas | |||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 67 | ug | 38 | 
| Vitamina D | 0.09 | ug | 38 | 
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.29 | mg | 38 | 
| folato, total | 5 | ug | 38 | 
| equivalentes de niacina, totales | 1.4 | mg | 38 | 
| riboflavina | 0.23 | mg | 38 | 
| tiamina | 0.04 | mg | 38 | 
| Vitamina B-12 | 0.5 | ug | 38 | 
| Vitamina B-6, Total | 0.07 | mg | 38 | 
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1 | mg | 38 | 
| Minerales | |||
| calcio | 160 | mg | 38 | 
| hierro, total | 0.1 | mg | 38 | 
| potasio | 170 | mg | 38 | 
| magnesio | 14 | mg | 38 | 
| sodio | 460 | mg | 38 | 
| fósforo | 170 | mg | 38 | 
| ioduro | 14.8 | ug | 38 | 
| selenio, total | 3.2 | ug | 38 | 
| zinc (cinc) | 0.6 | mg | 38 | 
